1 | ShakaGambas | ------ | 59 | 3 |
---|---|---|---|---|
2 | BREIZHOU | ------ | 53 | 3 |
3 | agent gibbs | ----- | 49 | 3 |
4 | victoires45 | ------ | 42 | 3 |
5 | jcflow | ------ | 26 | 2 |
6 | passar2 | ----- | 24 | 3 |
7 | Zebr-A | ----- | 23 | 2 |
8 | docchess | ------ | 23 | 3 |
9 | Olibaba | ------- | 23 | 2 |
10 | gadgetboum | ----- | 17 | 2 |
11 | Oceane-marine | -------------- | 15 | 1 |
12 | bilou25 | ------ | 13 | 2 |
13 | ccloclo | ------------ | 12 | 2 |
14 | Rico94230 | ------- | 11 | 1 |
1 | gadgetboum | -- | 202 | 14 |
---|---|---|---|---|
2 | victoires45 | -- | 192 | 15 |
3 | passar2 | ---- | 184 | 12 |
4 | ShakaGambas | ---- | 169 | 14 |
5 | ccloclo | -- | 163 | 14 |
6 | Oceane-marine | -- | 162 | 13 |
7 | docchess | ---- | 157 | 10 |
8 | bilou25 | -- | 136 | 10 |
9 | agent gibbs | -- | 133 | 12 |
10 | BREIZHOU | -- | 117 | 10 |
11 | Rico94230 | -- | 103 | 11 |
12 | jcflow | -- | 100 | 7 |
13 | Zebr-A | -- | 96 | 11 |
14 | DadaLePapa | ------------ | 53 | 5 |
15 | Olibaba | ------------ | 29 | 3 |
16 | pat78 | ------- | 25 | 1 |
17 | Aokiji | ---- | 2 | 1 |
1 | agent gibbs | 2223-174-008201 | 190 | 13 |
---|---|---|---|---|
2 | ccloclo | 2223-174-008210 | 188 | 15 |
3 | docchess | 2223-174-014882 | 157 | 13 |
4 | bilou25 | 2223-174-008211 | 151 | 11 |
5 | Zebr-A | 2223-174-012801 | 151 | 11 |
6 | BREIZHOU | 2223-174-008212 | 134 | 12 |
7 | victoires45 | 2223-174-008199 | 130 | 14 |
8 | gadgetboum | 2223-174-008202 | 116 | 11 |
9 | jcflow | 2122-0174-019346 | 115 | 11 |
10 | Rico94230 | 2223-174-019347 | 111 | 9 |
11 | ShakaGambas | --------- | 105 | 11 |
12 | passar2 | 2223-174-008200 | 105 | 10 |
13 | nonopilote | 2223-174-008204 | 101 | 9 |
14 | Will94 | 2223-174-019915 | 82 | 7 |
15 | Oceane-marine | ----------- | 61 | 6 |
16 | Aokiji | 2223-174-019916 | 31 | 5 |
17 | Elly's | ------------- | 12 | 2 |
18 | ShamrockIV | 2223-174-014077 | 11 | 3 |
19 | Foule Tilt | ------------------ | 8 | 2 |
1 | victoires45 | 2122-0174-008199 | 170 | 13 |
---|---|---|---|---|
2 | passar2 | 2122-0174-008200 | 166 | 12 |
3 | ccloclo | 2122-0174-008210 | 156 | 13 |
4 | Zebr-A | 2122-0174-012801 | 155 | 12 |
5 | agent gibbs | 2122-0174-008201 | 144 | 11 |
6 | gadgetboum | 2122-0174-008202 | 135 | 12 |
7 | nonopilote | 2122-0174-008204 | 133 | 12 |
8 | Oceane-marine | 2122-0174-015480 | 126 | 12 |
9 | bilou25 | 2122-0174-008211 | 115 | 9 |
10 | BREIZHOU | 2122-0174-008212 | 113 | 9 |
11 | philou | 2122-0174-008205 | 88 | 8 |
12 | jcflow | 2122-0174-019346 | 88 | 10 |
13 | Rico94230 | 2122-0174-019347 | 86 | 9 |
14 | ShamrockIV | 2122-0174-014077 | 84 | 10 |
15 | christian | 2122-0174-008209 | 44 | 3 |
16 | Caco | 2122-0174-018555 | 20 | 3 |
1 | victoires45 | 69 | 5 | |
---|---|---|---|---|
2 | passar2 | 66 | 5 | |
3 | nonopilote | 64 | 3 | |
4 | Rico94230 | 58 | 4 | |
5 | ccloclo | 53 | 5 | |
6 | gadgetboum | 47 | 3 | |
7 | Benini | 46 | 2 | |
8 | ShamrockIV | 45 | 4 | |
9 | agent gibbs | 42 | 5 | |
10 | BREIZHOU | 37 | 4 | |
11 | Oceane-marine | 33 | 4 | |
12 | bilou25 | 29 | 2 | |
13 | Caco | 27 | 3 | |
14 | Zebr-A | 11 | 2 | |
15 | philou | 10 | 3 | |
16 | christian | 9 | 1 |
1 | ccloclo | 165 | 9 | |
---|---|---|---|---|
2 | Zebr-A | 136 | 9 | |
3 | ShamrockIV | 113 | 10 | |
4 | passar2 | 111 | 10 | |
5 | victoires45 | 105 | 9 | |
6 | agent gibbs | 102 | 9 | |
7 | nonopilote | 97 | 6 | |
8 | Oceane-marine | 87 | 8 | |
9 | philou | 84 | 8 | |
10 | christian | 76 | 7 | |
11 | BREIZHOU | 55 | 5 | |
12 | gadgetboum | 54 | 6 | |
13 | bilou25 | 47 | 5 | |
14 | ambduscias | 18 | 2 | |
15 | Rico94230 | 14 | 2 | |
16 | GR3G0RZ | 13 | 2 | |
17 | Jesspok | 13 | 3 |
1 | victoires45 | 142 | 9 | |
---|---|---|---|---|
2 | ccloclo | 131 | 8 | |
3 | agent gibbs | 122 | 7 | |
4 | passar2 | 101 | 7 | |
5 | christian | 90 | 6 | |
6 | ShamrockIV | 90 | 8 | |
7 | bilou25 | 76 | 6 | |
8 | Zebr-A | 71 | 6 | |
9 | philou | 63 | 6 | |
10 | gadgetboum | 58 | 5 | |
11 | Oceane-marine | 57 | 7 | |
12 | Yacine | 56 | 6 | |
13 | BREIZHOU | 54 | 8 | |
14 | ambduscias | 36 | 4 | |
15 | nonopilote | 9 | 1 | |
16 | Le manchot | 4 | 1 |
Envie de jouer au poker en live dans un club ?
Si vous habitez dans le Val de Marne, à bonne distance de Saint-Maur-des-Fossés, venez tenter l’expérience Poker Panache Association.
Participez gratuitement à l’un de nos tournoi interne, et si vous aimez, adhérez et bénéficiez de tous les avantages du club !!!
Vous souhaitez organiser un événement original, inoubliable et impactant au sein de votre entreprise, pour vos collègues, clients ou fournisseurs ?
Poker Panache Association s’occupe de tout !
Nous fournissons le matériel et les croupiers. Nous assurons l’organisation et gérons le déroulement de la partie. Nous proposons différents formats de jeu suivant le niveau des joueurs. Dans notre salle ou dans vos locaux.
Créée en 2010, La Poker Panache Association est un club de poker regroupant des joueurs amateurs issus de tous les horizons et de toute l’Ile-de-France. Les fondateurs de l’association se sont connus sur le forum Wam-Poker.
Nos valeurs sont la convivialité, la pédagogie, le plaisir d’apprendre et de jouer ensemble.